AnkaPort Saray
Modern Şehir Hayatını Yeniden Tanımlayan Eksiksiz Bir Merkez
Şehrin Yeni Çekim Noktası: Dev Karma Yaşam Projesi
AnkaPort Saray, 1050 konut ve 150 ofislik kapasitesiyle bölgesinin en büyük karma yaşam projesi olarak yükseliyor. 350 metre bulvar cephesiyle yüksek tabela değeri ve güçlü ticari potansiyel sunan proje; 70.000 m² cadde dükkanları ve kapalı AVM alanıyla yatırımcılar için büyük fırsatlar oluşturuyor.
Üst segment mimari anlayış ve 1. sınıf işçilikle geliştirilen projede; yüzme havuzu, fitness salonu, konferans salonu ve otel standartlarında sosyal alanlar yer alıyor. Yatırımınız ve hayalleriniz, taahhüt edilen teslim tarihine kadar tek tapu mülkiyet ve inşaat tamamlama sigortası avantajıyla korunmaktadır.
70.000 m² Ticari Alan
Cadde dükkanları ve kapalı AVM alanı ile işletmeniz için emsalsiz bir tabela değeri sunar.
VIP Otel Konsepti
Yaşam alanınızda bir otelin sunduğu konfor, prestij ve sosyal ayrıcalıklar standarttır.
Güvenli Park Alanı
2.500 araç kapasiteli, yüksek güvenlikli araç oteli ve depolama alanı hizmetinizdedir.
Sosyal Donatılar & Ayrıcalıklar
Kapalı Yüzme Havuzu
Çocuk Oyun Alanları
Fitness Salonu
Tahsisli Otopark
Geleneksel Hamam
Sauna
Özel Sinema Salonu
Konferans Salonu
Premium Yatırım Planları
Esnek ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki yatırıma başlayın.
🏠 Konut Fiyatları
| Konut Tipi | Peşin Fiyat (₺) |
|---|---|
| 1+1 Daire | 2.350.000 |
| 2+1 Daire | 3.600.000 |
| 3+1 Daire | 6.250.000 |
| Konut Tipi | Peşinat (₺) | Aylık Taksit (₺) | Toplam Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| 1+1 Daire | 1.490.000 | 125.000 | 2.990.000 |
| 2+1 Daire | 2.390.000 | 145.200 | 4.132.400 |
| 3+1 Daire | 3.790.000 | 295.250 | 7.332.400 |
| Konut Tipi | Peşinat (₺) | Aylık Taksit (₺) | Toplam Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| 1+1 Daire | 1.490.000 | 73.500 | 3.254.000 |
| 2+1 Daire | 2.390.000 | 90.750 | 4.568.000 |
| 3+1 Daire | 3.790.000 | 164.000 | 7.726.000 |
| Konut Tipi | Peşinat (₺) | Aylık Taksit (₺) | Toplam Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| 1+1 Daire | 1.490.000 | 55.000 | 3.470.000 |
| 2+1 Daire | 2.390.000 | 75.000 | 5.090.000 |
| 3+1 Daire | 3.790.000 | 125.000 | 8.290.000 |
🛍️ AVM Ticari Hisse Fiyatları
| Hisse (m²) | Peşin (₺) | Peşinat (₺) | Aylık Taksit (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 m² Hisse | 590.000 | 345.000 | 28.750 |
| 10 m² Hisse | 1.150.000 | 690.000 | 56.000 |
| 15 m² Hisse | 1.700.000 | 1.035.000 | 83.600 |
| 20 m² Hisse | 2.250.000 | 1.380.000 | 110.900 |
| 25 m² Hisse | 2.800.000 | 1.725.000 | 137.800 |
| 30 m² Hisse | 3.300.000 | 2.070.000 | 164.500 |
| 35 m² Hisse | 3.850.000 | 2.415.000 | 190.900 |
| 40 m² Hisse | 4.400.000 | 2.760.000 | 217.000 |
| 45 m² Hisse | 4.950.000 | 3.105.000 | 242.900 |
| 50 m² Hisse | 5.500.000 | 3.450.000 | 268.400 |
| 100 m² Hisse | 10.450.000 | 6.900.000 | 500.000 |
💳 Projemizde Kredi Kartı ile Ödeme Kolaylığı Mevcuttur.
Sıkça Sorulan Sorular
Stratejik Konum
Esenboğa Havalimanı Protokol Yolu aksında yer alan projemiz, Ankara’nın yeni büyüme merkezinde yükseliyor.
- Saray 1 Dakika
- Pursaklar & Otonomi 3 Dakika
- Yeni Fuar Alanı 4 Dakika
- Çevreyolu & Havalimanı 5 Dakika
📍 Ada Parsel: 98091/3, Saray | Pursaklar | Ankara
İletişim
AnkaPort Saray lansman fırsatları, daire ve AVM hisse detayları hakkında bilgi almak için bizi arayın.
📞 0532 414 98 45





